Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | shaft diam | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | Koyo | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | electric rack | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | IX 2.0L | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Dettagli |
MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Dettagli |
MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | TRW | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | IX | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Dettagli |
MITSUBISHI | LANCER | 1988 | 1992 | MANDO | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | KOYO | R&P | Dettagli | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | ZF | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MITSUBISHI LANCER
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino