Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | MIATA | MX-5 | 1996 | 1997 | R&P | Dettagli | |
MAZDA | MIATA | MX-5 | 1999 | 2001 | R&P | Dettagli | |
MAZDA | MIATA | 1990 | 1995 | All | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MAZDA MIATA
PSK558045
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino