Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO | 1992 | 1999 | Ford rack | R&P | Dettagli | |
FORD | MONDEO | 2000 | 2006 | Ford rack | R&P | Dettagli | |
FORD | MONDEO | 2007 | FoMoCo | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO FORD MONDEO
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino