Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Dettagli | ||
CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Dettagli | |||
CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Dettagli | |||
CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Dettagli | ||
CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO CHEVROLET CORVETTE
PSK557685
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Pignone inferiore | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Guarnizione interna | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino