Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | Saginaw | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | All | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | w/F41, Y87 suspension & 38 mm O.D. bulkhead seal | 2000 | 2003 | R&P | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | 1984 | 1987 | All | G/B | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | Suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | All exectly suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Dettagli | |
CHEVROLET | CAMARO | w/FE2, FE2,FE7 suspension codes | 1998 | 2003 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO CHEVROLET CAMARO
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino