Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | GALANT | With 3000 v6 (6/87-5/89) | 1987 | 1989 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | (1/85-12/85) | 1985 | All | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | (1/86-87) | 1986 | 1987 | All | R&P | Részletek |
MITSUBISHI | GALANT | With DOHS (1/88-2/92) | 1988 | 1993 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | With SOHC 1/88-2/92 | 1988 | 1993 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | Without turbo, DOHC | 1989 | 1992 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | 4WD Turbo dohc | 1990 | 1992 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | With 3000 v6 (6/89-on) | 1990 | 1992 | R&P | Részletek | |
MITSUBISHI | GALANT | KOYO | 1993 | 1997 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MITSUBISHI GALANT
PSK558135
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel