Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | Saginaw | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | All | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | w/F41, Y87 suspension & 38 mm O.D. bulkhead seal | 2000 | 2003 | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | 1984 | 1987 | All | G/B | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | Suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | All exectly suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Részletek | |
CHEVROLET | CAMARO | w/FE2, FE2,FE7 suspension codes | 1998 | 2003 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY CHEVROLET CAMARO
PSK557623
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
javítás tömítés | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel