Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 1997 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2002 | ZF Non Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | Koyo/SMI | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Non Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2003 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF Servotronic | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1997 | 2001 | ZF | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | electrical rack | 2011 | ZF | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 1998 | 2001 | ZF Servo | R&P | Részletek | |
AUDI | A6 | 2004 | 2007 | ZF Servo | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY AUDI A6
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel