Oil seal SPS1028
joint d'étanchéité SPS1028
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
---|---|---|---|---|
DAIHATSU | TERIOS | 2005 | TOYODA | Détails |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | Détails | |
HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Détails |
HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Détails |
ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Détails | |
LEXUS | LX570 | 2007 | Détails | |
PEUGEOT | 308 | 2007 | JTEKT | Détails |
PEUGEOT | PARTNER | 2008 | JTEKT | Détails |
TOYOTA | LAND CRUISER | 2007 | JTEKT | Détails |
TOYOTA | RAV4 | 2000 - 2005 | TOYODA | Détails |
TOYOTA | SCION | 2005 - 2008 | TOYODA | Détails |
ACURA | TL | 2004 - 2005 | Détails |
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type T | SPS1873 | 18.7x29x7/7.2 | 0.30 | PNs | Toyota Hilux 2005 | Détails |
![]() |
type T | SPS1874 | 18.5x29x7/7.2 | 0.50 | PNs | -0,3mm Toyota Hilux | Détails |
![]() |
type T | SPS1875 | 18x29x7/7.2 | 1.00 | PNs | -0,7mm Toyota Hilux | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer