Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 2006 | Delphi | R&P | Détails | ||
TOYOTA | CAMRY | 2007 | 2008 | KOYO | R&P | Détails | |
TOYOTA | CAMRY | Crimped housing (1/91-8/99) | 1991 | 1999 | TRW/KOYO | R&P | Détails |
TOYOTA | CAMRY | (8/99-7/00) | 2000 | KOYO | R&P | Détails | |
TOYOTA | CAMRY | (6/91-11/93) | 1991 | 1994 | Koyo | R&P | Détails |
TOYOTA | CAMRY | (8/86-5/91) | 1987 | 1991 | All | R&P | Détails |
TOYOTA | CAMRY | (1/83-7/86) | 1983 | 1986 | All | R&P | Détails |
TOYOTA | CAMRY | L4 2,4L, V6 3,0L & 3,3L | 2002 | 2006 | Japan Built (KOYO) | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE TOYOTA CAMRY
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer