Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | Saginaw | R&P | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | All | R&P | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | w/F41, Y87 suspension & 38 mm O.D. bulkhead seal | 2000 | 2003 | R&P | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | 1984 | 1987 | All | G/B | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | Suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | All exectly suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Détails | |
CHEVROLET | CAMARO | w/FE2, FE2,FE7 suspension codes | 1998 | 2003 | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE CHEVROLET CAMARO
PSG551235
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer