Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | RIVIERA | 1963 | 1971 | All | G/B | Détails | |
BUICK | RIVIERA | 1979 | 1985 | All | G/B | Détails | |
BUICK | RIVIERA | 455 engine | 1972 | 1976 | G/B | Détails | |
BUICK | RIVIERA | All Front wheel drive | 1986 | 1991 | R&P | Détails | |
BUICK | RIVIERA | 1995 | 1999 | All | R&P | Détails | |
BUICK | RIVIERA | V6, 350 engine | 1972 | 1976 | G/B | Détails | |
BUICK | RIVIERA | 1977 | 1978 | All | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE BUICK RIVIERA
PSG551244
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer