Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | Reatta | 455 engine | 1972 | 1976 | G/B | Détails | |
BUICK | Reatta | V6, 350 engine | 1972 | 1976 | G/B | Détails | |
BUICK | Reatta | 1977 | 1978 | All | G/B | Détails | |
BUICK | Reatta | 1979 | 1985 | All | G/B | Détails | |
BUICK | Reatta | All Front wheel drive | 1986 | 1991 | R&P | Détails | |
BUICK | Reatta | 1963 | 1971 | All | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE BUICK Reatta
PSK557627
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer