Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | shaft diam | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | Koyo | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | electric rack | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | IX 2.0L | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Detalles |
MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Detalles |
MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | TRW | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | IX | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Detalles |
MITSUBISHI | LANCER | 1988 | 1992 | MANDO | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | KOYO | R&P | Detalles | |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | ZF | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MITSUBISHI LANCER
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca