Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Valve body kit | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | 2&4 Door | 2001 | 2005 | SHOWA | R&P | Detalles |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack kit | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack/Valve Kit | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1990 | Valve body kit | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | 2006 | 2008 | SHOWA | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | electric rack Hybrid | 2006 | SHOWA | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | electric rack | 2001 | 2006 | SHOWA | R&P | Detalles |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1991 | Rack kit | R&P | Detalles | |
HONDA | CIVIC | 1992 | 1995 | AII | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA HONDA CIVIC
PSK557923
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca