Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT | Bendix | G/B | Detalles | |||
FORD | TRANSIT | 2000 | TRW | R&P | Detalles | ||
FORD | TRANSIT | 1997 | ZF | R&P | Detalles | ||
FORD | TRANSIT | 1986 | 1996 | ZF square nylon piston ring | R&P | Detalles | |
FORD | TRANSIT | 1986 | 1996 | Reduced Rack Bar 29mm | R&P | Detalles | |
FORD | TRANSIT | 2000 | 2013 | TRW | R&P | Detalles | |
FORD | TRANSIT | 2013 | FoMoCo | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA FORD TRANSIT
PSt5643PSK557889
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca