Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | Saginaw | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | 1993 | 1997 | All | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | w/F41, Y87 suspension & 38 mm O.D. bulkhead seal | 2000 | 2003 | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | 1984 | 1987 | All | G/B | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | Suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | All exectly suspesion options F41 or FE2 | 1988 | 1992 | G/B | Detalles | |
CHEVROLET | CAMARO | w/FE2, FE2,FE7 suspension codes | 1998 | 2003 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA CHEVROLET CAMARO
PSG551235
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca