Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1629 | 22x32x7/7.5 | PUs | ZF Volvo | Einzelheiten |
|
type S | SPS1630 | 25x33x6 | PNs | Einzelheiten | |
|
type S | SPS1631 | 27x37x7 | PNs | Einzelheiten | |
|
type S | SPS1632 | 14.3x22x4 | PNs | Rover | Einzelheiten |
|
type T | SPS1633 | 15x22x5.2/5.4 | PNs | Einzelheiten | |
|
type T-cover | SPS1634 | 28.4x46.8x5.8/6.5 | PNs | Peugeot, Renault | Einzelheiten |
|
type U | SPS1635 | 28x38x5 | PNs | Renault, Peugeot 504, Nissan Patrol | Einzelheiten |
|
type S5-HP | SPS1636 | 25x35/40x8.3/10 | HPs | Renault Megane, Traffic, Safrane (metal body) | Einzelheiten |
|
type T | SPS1637 | 19.5x42.5x7/8 | PNs | -0,5mm TRW MB Vito, Sprinter/ Dodge/ Mazda/ Renault Safrane/ VW Sharan/ Ford Galaxy | Einzelheiten |
|
type T | SPS1638 | 19x30x6.4/7 | PNs | Nissan | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen