Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1529 | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1529A | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1530 | 23.5x39x8.5/16.5 | HPs | -0,5mm ZF VW Golf4 assembled with plastic inset | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1530A | 23.5x39x8.5/16.5 | HPs | -0,5mm ZF VW Golf4 assembled with plastic inset | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1531 | 23.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1531A | 23.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type S | SPS1532 | 28.6x40x5 | PNs | Nissan King cab | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1533 | 24x37.54x6.5 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1533A | 24x37.54x6.5 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Einzelheiten |
|
type S | SPS1534 | 25x35.4x6.5 | PNs | Jeep/ Dodge Durango 2010-/ Chevrolet Spark 11-13, Beat 10-13 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen