Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS2325 | 18x30x7/9 | PNs | -1mm Volvo/ Ford | Einzelheiten |
|
type T | SPS2326 | 18.6x30x7 | PNs | -0.4mm Volvo/ Ford | Einzelheiten |
|
type T | SPS2327 | 19.8x30x5 | PNs | -0.2mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Einzelheiten |
|
type T | SPS2328 | 20.24x32.16x6.35 | PNs | -0.31mm Rolls Royce/ MK2 Land Rover - Discovery | Einzelheiten |
|
type T | SPS2330 | 19x32x5/5.2 | PNs | -1mm Citroen | Einzelheiten |
|
type T | SPS2331 | 18x35x7/8 | PNs | -0.7mm Koyo Isuzu/ Mitsubishi Shogun | Einzelheiten |
|
type T | SPS2334 | 22x35x6.5/7 | PNs | -1mm Toyota/ Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type T | SPS2337 | 25x35x6/6.5 | PNs | -1mm Mazda | Einzelheiten |
|
type T | SPS2338 | 18.5x37x6.5/9 | PNs | -0.5mm Koyo Audi/ Toyota/ Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type T | SPS2339 | 18x38x7/7.8 | PNs | -1mm Toyota Corolla, RAV4, Station Wagon | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen