Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | Einzelheiten | ||
SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | Einzelheiten | ||
SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | Einzelheiten | |
SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | Einzelheiten | ||
SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | Einzelheiten | |
SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | Einzelheiten | ||
SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | Einzelheiten | ||
SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG SUBARU LEGACY
PSt5731PSK558395
34110-AA131, 34110-AA132
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen