Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | FORESTER | 2003 | 2006 | All | R&P | Einzelheiten | |
SUBARU | FORESTER | 2005 | R&P | Einzelheiten | |||
SUBARU | FORESTER | 1988 | 2002 | All | R&P | Einzelheiten | |
SUBARU | FORESTER | electric rack | 2008 | KYB | R&P | Einzelheiten | |
SUBARU | FORESTER | 2009 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG SUBARU FORESTER
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen