Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA | B | 1995 | 2001 | ZF | R&P | Einzelheiten |
OPEL | VECTRA | A | 1991 | 1993 | ZF aluminium body | R&P | Einzelheiten |
OPEL | VECTRA | B | 1995 | 2001 | Saginaw | R&P | Einzelheiten |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
OPEL | VECTRA | A | 1991 | 1993 | ZF aluminium body (Undersized rack bar kit, 27,7) | R&P | Einzelheiten |
OPEL | VECTRA | A | 1990 | ZF, 18mm pinion | R&P | Einzelheiten | |
OPEL | VECTRA | A | 1988 | 1992 | ZF, 20mm pinion | R&P | Einzelheiten |
OPEL | VECTRA | A | 1989 | Saginaw | R&P | Einzelheiten | |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
OPEL | VECTRA | C | 2002 | TRW | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG OPEL VECTRA
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
reparatur dichtung | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen