Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ODYSSEY | 1995 | 1997 | R&P | Einzelheiten | ||
HONDA | ODYSSEY | 1998 | R&P | Einzelheiten | |||
HONDA | ODYSSEY | 1999 | 2004 | R&P | Einzelheiten | ||
HONDA | ODYSSEY | 2005 | 2007 | R&P | Einzelheiten | ||
HONDA | ODYSSEY | 2004 | SHOWA праворульная | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG HONDA ODYSSEY
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen