Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1535 | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Detale |
|
type S-HP | SPS1535A | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Detale |
|
type U | SPS1536 | 29x37x8 | HPs | Jaguar | Detale |
|
type S-HP | SPS1537 | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detale |
|
type S-HP | SPS1537A | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Detale |
|
type S | SPS1538 | 24x36x7 | PNs | Subaru | Detale |
|
type S-HP | SPS1539 | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS1539A | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS1540 | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Detale |
|
type S-HP | SPS1540A | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć