Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS1279A | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type T | SPS1280 | 29.37x46.83x6.3/7 | PNs | Renault 21, 25, Clio, Espace | Detale |
|
type T-cover | SPS1281 | 28x47x4.2/5.5 | PNs | TRW Peugeot 205, 106, 206, 306, 406 / Rover 75/ Opel Astra G/ Renault Clio, Megan/ Nissan Almera, Primera/ Isuzu Oasis | Detale |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S6 | SPS1283 | 34x47x5/12 | PNs | TRW Rover 820 | Detale |
|
type S-HP | SPS1284 | 25x48x10 | HPs | Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS1284A | 25x48x10 | HPs | Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Detale |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć