Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2519A | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2520 | 31.7x49x12.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2520A | 31.7x49x12.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2521 | 31.7x56x8.5 | HPs | -0,3mm Nissan | Detale |
|
type S-HP | SPS2521A | 31.7x56x8.5 | HPs | -0,3mm Nissan | Detale |
|
type S-HP | SPS2522 | 35.7x62x8 | HPs | -0,3mm | Detale |
|
type S-HP | SPS2522A | 35.7x62x8 | HPs | -0,3mm | Detale |
|
type S-HP | SPS2523 | 32x45x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2523A | 32x45x8.5 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć