Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2405A | 22.7x40x9 | HPs | -0,3mm Subaru | Detale |
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | HPs | -0,3mm Subaru | Detale |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | HPs | -0,3mm Subaru | Detale |
|
type S-HP | SPS2407 | 23x35.3x8 | HPs | Detale | |
|
type S5-HP | SPS2408 | 23x36/40x4.5/12 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2409 | 23x38.5/33x8 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2409A | 23x38.5/33x8 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2410 | 23x38/34.3x6.6 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2411 | 23.5x38x12.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi/ Volvo V40, V70 | Detale |
|
type S-HP | SPS2411A | 23.5x38x12.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi/ Volvo V40, V70 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć