Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS2350 | 14.8x30x7 | PNs | -0.2mm | Detale |
|
type T | SPS2351 | 24x40x7/7.5 | PNs | -1mm | Detale |
|
type T | SPS2352 | 26.5x38x5.5 | PNs | -0.5mm TRW | Detale |
|
type S-HP | SPS2353 | 51.5x66x5.5 | HPs | -0.5mm MB LS4 | Detale |
|
type T | SPS2354 | 18.9x30x5 | PNs | -0.6mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Detale |
|
type T-HP | SPS2355 | 24x44x9/10 | HPs | Detale | |
|
type T-HP | SPS2355A | 24x44x9/10 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2356 | 32x44.5x9.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2358 | 23.5x39/44x8.5/16 | HPs | w/o plastic inset may be used as SPS1490 | Detale |
|
type W | SPS2359 | 16.5x52x18 | PNs | ZF Land Rover Sport/ MB Vito 2015 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć