Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2270 | 27x45x8.5 | HPs | -0,7mm Smi-Koyo Renault Espace | Detale |
|
type S-HP | SPS2270A | 27x45x8.5 | HPs | -0,7mm Smi-Koyo Renault Espace | Detale |
|
type S-HP | SPS2271 | 34x53x8 | HPs | -1mm Toyota LC100/ Lexus RX470 | Detale |
|
type S-HP | SPS2272 | 37x51x8 | HPs | -1mm Toyota LC, Tundra 2007-10 | Detale |
|
type S-HP | SPS2272A | 37x51x8 | HPs | -1mm Toyota LC, Tundra 2007-10 | Detale |
|
type S-HP | SPS2273 | 31.5x52.2x10 | HPs | -0,5mm Dodge Ram 1500, Durango, Dakota | Detale |
|
type S-HP | SPS2273A | 31.5x52.2x10 | HPs | -0,5mm Dodge Ram 1500, Durango, Dakota | Detale |
|
type T | SPS2274 | 17.5x30x5 | PNs | -0,5mm Renault | Detale |
|
type T | SPS2275 | 18x32x7 | PNs | -1mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica/ std Ford Transit (bendix gear box) | Detale |
|
type T | SPS2276 | 23x33x5 | PNs | -1mm ZF Opel Vectra B/ VW Golf4, Beetle/ Audi A3/ Skoda Octavia 1 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć