Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1139 | 25x37x8.5 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane | Detale |
|
type S-HP | SPS1139A | 25x37x8.5 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane | Detale |
|
type T | SPS1140 | 26x37x7/8 | PNs | ZF VW T4/ Alfa Romeo 33, 75, 90/ BMW E39/ MB W163/ Opel Astra, Kadett, Vectra, Calibra/ Ford Scorpio, Transit/ Porsche 928 (bottom pinion) | Detale |
|
type S-HP | SPS1141 | 26x37x5 | HPs | ZF Jaguar | Detale |
|
type S6 | SPS1142 | 27x37x3.5/7 | PNs | Saginaw Opel Vectra, Corsa, Insignia | Detale |
|
type S | SPS1143 | 27.5x37x6.9 | PNs | Rolls Royce | Detale |
|
type S | SPS1144 | 28x37x5 | PNs | ZF VW Phaeton, Golf4/ Audi A4/ MB/ Range Rover | Detale |
|
type S | SPS1145 | 28x37x4.5 | PNs | TRW Alfa156 | Detale |
|
type S-HP | SPS1146 | 24x37.6x8.5 | HPs | Subaru | Detale |
|
type S-HP | SPS1147 | 25x37.54x6.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort, Focus 04-07 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć