Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2205A | 29.8x46x8 | HPs | -0,2mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS2206 | 31x47.5x7.5 | HPs | Ford Explorer | Detale |
|
type S-HP | SPS2206A | 31x47.5x7.5 | HPs | Ford Explorer | Detale |
|
type T-HP | SPS2207 | 27x48x9/10 | HPs | -0,7mm Mando Hyundai Santa Fe | Detale |
|
type T-HP | SPS2207A | 27x48x9/10 | HPs | -0,7mm Mando Hyundai Santa Fe | Detale |
|
type T-HP | SPS2208 | 27.5x48x9/10 | HPs | -0,2mm Hyundai Santa Fe | Detale |
|
type T-HP | SPS2208A | 27.5x48x9/10 | HPs | -0,2mm Hyundai Santa Fe | Detale |
|
type S-HP | SPS2209 | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Detale |
|
type S-HP | SPS2209A | 31.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero | Detale |
|
type S-HP | SPS2210 | 30x49x10 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć