Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2040 | 21.5x34x8 | HPs | -0,5mm Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS2040A | 21.5x34x8 | HPs | -0,5mm Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS2041 | 24.5x39.6x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2041A | 24.5x39.6x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2042 | 26.5x43x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detale |
|
type S-HP | SPS2042A | 26.5x43x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detale |
|
type S-HP | SPS2043 | 30.5x52x8 | HPs | -0,5mm Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Detale |
|
type S-HP | SPS2043A | 30.5x52x8 | HPs | -0,5mm Lincoln Navigator/ Ford Expedition, Explorer | Detale |
|
type S-HP | SPS2044 | 27x42x9.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2045 | 25.5x48x8.5 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć