Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2022A | 25x41.5x8 | HPs | (bore d=41,5mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS2023 | 30x51x8.5 | HPs | -1mm Ford Explorer 2008/2010 | Detale |
|
type S-HP | SPS2023A | 30x51x8.5 | HPs | -1mm Ford Explorer 2008/2010 | Detale |
|
type S-HP | SPS2024 | 24.5x44x9 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2024A | 24.5x44x9 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2025 | 30.5x44.5x8.5 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detale |
|
type S-HP | SPS2025A | 30.5x44.5x8.5 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Detale |
|
type S-HP | SPS2026 | 25x50x8.5 | HPs | -1mm Nissan Murano Z50 AWD | Detale |
|
type S-HP | SPS2026A | 25x50x8.5 | HPs | -1mm Nissan Murano Z50 AWD | Detale |
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć