Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2009A | 20.5x34x9 | HPs | -0,5mm Subaru | Detale |
|
type S6-HP | SPS2010 | 23x34.6x4/6.8 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2011 | 24.5x48x10 | HPs | -0,5mm Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS2011A | 24.5x48x10 | HPs | -0,5mm Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS2012 | 30x43x15 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2013 | 27.7x41x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2013A | 27.7x41x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2014 | 23.5x34x7 | HPs | -0,5mm Nissan | Detale |
|
type S-HP | SPS2014A | 23.5x34x7 | HPs | -0,5mm Nissan | Detale |
|
type S-HP | SPS2015 | 30.5x51x8.5 | HPs | -0,5mm Ford Explorer 2008/2010 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć