Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1945 | 28x40/70x8/17.5 | HPs | BMW X1/ X5 with AFS (Active steering) | Detale |
|
type S-HP | SPS1946 | 30x42.5x8 | HPs | KIA Mohave/ Mercedes 100 | Detale |
|
type S-HP | SPS1946A | 30x42.5x8 | HPs | KIA Mohave/ Mercedes 100 | Detale |
|
type S-HP | SPS1947 | 25x41.2x8 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1947A | 25x41.2x8 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1948 | 31.5x53x8.5 | HPs | -0,5mm Infiniti QX 56 | Detale |
|
type S-HP | SPS1948A | 31.5x53x8.5 | HPs | -0,5mm Infiniti QX 56 | Detale |
|
type S-HP | SPS1949 | 28x38x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1949A | 28x38x8.5 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1949C | 28x38x8.5 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć