Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S6-HP | SPS1110 | 25x35x3.2/6.4 | HPs | Saginaw Daewoo/ Opel/ Chevrolet/ SAAB 900/ Fiat | Detale |
|
type S | SPS1111 | 25x35x7 | PNs | Toyota | Detale |
|
type T | SPS1112 | 26x35x6/6.2 | PNs | Mazda/ Honda Odyssey/ Subaru Forester, Impreza WRX Sti | Detale |
|
type S-HP | SPS1113 | 26x35x7 | HPs | ZF Toyota Carina E/ BMW E30/ Alfa 33/ Ford Scorpio 95- | Detale |
|
type S-HP | SPS1113A | 26x35x7 | HPs | ZF Toyota Carina E/ BMW E30/ Alfa 33/ Ford Scorpio 95- | Detale |
|
type V | SPS1114 | 19.05x35.05x3.3 | PNs | TRW Peugeot 106, 205, 306, 406/ Citroen/ Dodge Dakota | Detale |
|
type S6 | SPS1115 | 13x35.15x4.4/6.5 | PNs | Lancia Thema serie2 | Detale |
|
type T | SPS1116 | 17.9x35.5x8.2/8.4 | PNs | Renault | Detale |
|
type T | SPS1117 | 25.7x35.5x7/8 | PNs | Audi A4 | Detale |
|
type T | SPS1118 | 26x35.5x6.35/6.55 | PNs | Subaru Legacy/ Isuzu/ Toyota | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć