Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S | SPS1837 | 20x27x4.76 | PNs | Detale | |
|
type T | SPS1838 | 16.9x27x5/6 | PUs | Detale | |
|
type S | SPS1839 | 35x46x7.3 | PNs | Detale | |
|
type V | SPS1840 | 32x42x5 | PNs | Toyota | Detale |
|
type S | SPS1841 | 10x22x6 | PUs | ZF MINI | Detale |
|
type S-HP | SPS1842 | 26x44x10 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1842A | 26x44x10 | HPs | Detale | |
|
type T | SPS1843 | 20x44.5x3.8/5 | PNs | TRW | Detale |
|
type U | SPS1845 | 35x48x7 | PNs | Detale | |
|
type U | SPS1846 | 23x31x5 | PNs | Mazda MX5 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć