Pierścienie uszczelniające
Pierścienie uszczelniające
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1805 | 17.5x31.8x6.3/6.5 | PUs | Ford Taurus | Detale |
|
type T | SPS1806 | 18x32x6/6.2 | PUs | Detale | |
|
type T | SPS1807 | 15x35.3x5.5/6 | PNs | Honda/ Rover | Detale |
|
type K | SPS1808 | 15x22x4/4.2 | PNs | Ford Sierra | Detale |
|
type S | SPS1810 | 31.75x41.3x6.5 | PNs | TRW Kirby | Detale |
|
type U | SPS1811 | 31.75x44.45x6.35 | PNs | Rover | Detale |
|
type S | SPS1812 | 28x37.3x6.5 | PNs | Pontiac GTO 2004 | Detale |
|
type T | SPS1813 | 8x16x7/7.2 | PUs | MB A class | Detale |
|
type T | SPS1814 | 22x40x7/7.2 | PUs | Audi Q5, A8, A6, A4, A5 | Detale |
|
type K | SPS1815 | 18.5x40x5/5.2 | PNs | Mazda 3 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć