Opravne sady
| Výrobca | Modelka | Poznámka | Rok od | Rok do | Podrobnosti rack | Typ | Presné informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | 200 body | 2007 | JTEKT | R&P | Podrobnosti | |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | Podrobnosti |
POSILŇOVAČ RIADENIA TOYOTA LAND CRUISER
! zobraziť informácie prosím Prihlásiť sa alebo Registrovať
| Umiestnenie | Informácie o tesnenie | Znížený | Základňa kód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Typ | Použitie v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie proti prachu | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Top pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Spodný pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Vnútorné tesnenie | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
| Mimo tesnenie | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť