Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type D | SPS1701 | 20x30x8 | PUs | Dettagli | |
|
type D | SPS1702 | 17x28x6.5 | PUs | Iveco Turbo Daily | Dettagli |
|
type T | SPS1703 | 20x42x7/7.2 | PUs | MB yy1977-1985 | Dettagli |
|
type S6 | SPS1704 | 18x25.5x4/7 | PNs | TRW Iveco | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1705 | 28x48.2x8.5 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1706 | 14x30.5/38.4x5/11 | HPs | Chrysler LHS 1994-1997, Concord 1993-1997, New Yorker 1994-1996/ Dodge Interpid 1993-1997/ Eagle Vision 1994-1997 | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1706C | 14x30.5/38.4x5/11 | HPs | Chrysler LHS 1994-1997, Concord 1993-1997, New Yorker 1994-1996/ Dodge Interpid 1993-1997/ Eagle Vision 1994-1997 | Dettagli |
|
type T | SPS1707 | 22.23x35.15x9.5/9.7 | PNs | ZF (gear box) | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1708 | 25.5x38/40x8.5/17.7 | HPs | -0,5mm Peugeot 607/ Citroen C5 | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1708A | 25.5x38/40x8.5/17.7 | HPs | -0,5mm Peugeot 607/ Citroen C5 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino