Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type V | SPS1671 | 19x25.5x3 | PNs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1673 | 25.5x46x8 | HPs | -0,5mm Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1673A | 25.5x46x8 | HPs | -0,5mm Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
|
type S6-HP | SPS1674 | 25x30/35.2x3.7/6.5 | HPs | Saginaw Fiat Fiorino/ Opel Vectra | Dettagli |
|
type T | SPS1675 | 15x24x4.5/7 | PUs | Rover | Dettagli |
|
type S | SPS1676 | 18x36x6.8 | PUs | Saginaw Opel Sintra R revolution | Dettagli |
|
type K | SPS1677 | 17x40x4.6/6.5 | PNs | Opel Corsa C, Meriva/ Fiat Panda, Nuova, Punto | Dettagli |
|
type U | SPS1678 | 38x53x7.2/9.5 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS1679 | 15x24x6/6.2 | PNs | Ford Transit (also for Rover' pump) | Dettagli |
|
type T | SPS1680 | 32x44x8/8.2 | PNs | MB | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino