Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1081A | 24x34x7 | HPs | Nissan Bluebird | Dettagli |
|
type S | SPS1082 | 25x34x5 | PNs | Ford Explorer, Expedition-2, Mustang 2005-, F150, 500/ Lincoln Continental 1996-2002, Navigator 2003, Town Car 2003-2007/ Doodge Durango 2004-2006/ Cadillac SRX/ Toyota Carina 94-97/ Jaguar S-type | Dettagli |
|
type S | SPS1083 | 25x34x7 | PNs | MB, W168, Spriner ZF pinion/ ZF Opel Astra F, Calibra, Kadett, Vectra 91-93/ VW LT 28-46/ VAZ 2110, 2112/ Jeep Grand Cherokee 05- | Dettagli |
|
type T | SPS1084 | 25x34x6/6.4 | PNs | Mazda 323, MX3, Protégé/ Ford Escort 91-92 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1086 | 23x34.5x6.5 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1086A | 23x34.5x6.5 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type T | SPS1087 | 19.05x34.6x6.2/9.2 | PNs | TRW Fiat Tipo, Croma, Thema/ Ford/ Volvo/ Land Rover Freelander | Dettagli |
|
type T | SPS1088 | 19.05x34.6x4.4/5.9 | PNs | TRW Fiat/ Volvo/ VW/ Peugeot 205 | Dettagli |
|
type T | SPS1089 | 19.05x34.55x6.2/7.5 | PNs | TRW Opel Astra/ Ford Focus/ KIA Sarento/ VW Polo | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1090 | 25x34.6/38.2x4.3/7.6 | HPs | TRW Porsche Boxster | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino