Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1581A | 27.5x42x10 | HPs | Dettagli | |
|
type T-HP | SPS1582 | 27.5x46x13/14 | HPs | -0,2mm Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1582A | 27.5x46x13/14 | HPs | -0,2mm Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1583 | 27.5x43/47.7x6/12.8 | HPs | -0,5mm Mercury / Villager 93-94 / Nissan Quest | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1583C | 27.5x43/47.7x6/12.8 | HPs | -0,5mm Mercury / Villager 93-94 / Nissan Quest | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1584 | 22.5x34.2/38x3.2/7.7 | HPs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1585 | 22.5x34.2/40x3.2/7.7 | HPs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1585A | 22.5x34.2/40x3.2/7.7 | HPs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1587 | 23.5x33x7 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1587A | 23.5x33x7 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino