Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1560A | 29.5x44x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1561 | 29.5x45.5x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1561A | 29.5x45.5x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1562 | 29.5x46x8 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1562A | 29.5x46x8 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1563 | 29.5x48x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1563A | 29.5x48x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1564 | 29.5x50x10 | HPs | -0,5mm MB GL, S, R-class, Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1564A | 29.5x50x10 | HPs | -0,5mm MB GL, S, R-class, Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1565 | 29.5x54.5x8 | HPs | -0,5mm New MB Sprinter / VW Crafter | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino