Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1555A | 23.5x36x7 | HPs | -0,5mm Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1556A | 23.5x36.5x8 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1557 | 23.5x36.5x16 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot extended | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1557A | 23.5x36.5x16 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot extended | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1558 | 28.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm Ford/ Mazda CX9 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1558A | 28.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm Ford/ Mazda CX9 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1559 | 29.5x40x7 | HPs | -0,5mm Ford Transit (1986-1994) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1559A | 29.5x40x7 | HPs | -0,5mm Ford Transit (1986-1994) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1560 | 29.5x44x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino