Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1551 | 26x38x11/23 | HPs | ZF Audi A8, Citroen C5 (3rd gen) may be used w/o plastic inset as 26x38x11 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1551A | 26x38x11/23 | HPs | ZF Audi A8, Citroen C5 (3rd gen) may be used w/o plastic inset as 26x38x11 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1552 | 29.5x42.5x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1552A | 29.5x42.5x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1554 | 23.5x36/37x8.5/17.7 | HPs | -0,5mm Peugeot 206/ Citroen C4 05- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1554A | 23.5x36/37x8.5/17.7 | HPs | -0,5mm Peugeot 206/ Citroen C4 05- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1554C | 23.5x36/37x8.5/17.7 | HPs | -0,5mm Peugeot 206/ Citroen C4 05- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1555 | 23.5x36x7 | HPs | -0,5mm Nissan | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino