Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1541 | 26x37x7 | HPs | ZF Audi A4, A6/ Alfa/ BMW | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1542 | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1542A | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1542C | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1543 | 27x45x10 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1543A | 27x45x10 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1544 | 32x47x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1544A | 32x47x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1545 | 35x55x8.5 | HPs | Nissan Patrol 2010 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1545A | 35x55x8.5 | HPs | Nissan Patrol 2010 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino