Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1535 | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1535A | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Dettagli |
|
type U | SPS1536 | 29x37x8 | HPs | Jaguar | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1537 | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1537A | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Dettagli |
|
type S | SPS1538 | 24x36x7 | PNs | Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1539 | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1539A | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1540 | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1540A | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino