Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type W | SPS1064 | 18x32.2x6.8 | PNs | Subaru Impreza, Legacy, Outback | Dettagli |
|
type S6-HP | SPS1065 | 23x32.5x5.5/8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S6-HP | SPS1065A | 23x32.5x5.5/8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type T | SPS1066 | 19x33x7.5/7.7 | PUs | Peugeot | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1067 | 24x33x7 | HPs | ZF Ford Sierra/ Volvo | Dettagli |
|
type T | SPS1068 | 24x33x5/6 | PNs | ZF Opel Vectra B/ VW Golf4, Beetle/ Audi A3/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S | SPS1069 | 24x33x5 | PNs | ZF VW Corrado | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1070 | 25x33/37x7.2/7.2 | HPs | Renault 19, 21, 25, Clio, Espace | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1071 | 25x33/37.5x6.7/9 | HPs | Renault 21 86-94, Espace 91-96 | Dettagli |
|
type T | SPS1072 | 19.05x33.3x7.9/8.1 | PUs | Saginaw BMW, Volkswagen, Fiat, MB (may be supeseded by sps2073) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino